 
  
產(chǎn)品概述
電動(dòng)汽車分體式直流充電樁系統(tǒng)由模塊化直流充電柜和直流充電終端兩部分組成,主要由主控模塊、電源模塊、觸摸屏、讀卡器、LED指示燈、電能表、充電槍及急停按鈕等部分組成。
	
功能特點(diǎn)
高性能ARM芯片,高效穩(wěn)定
人機(jī)交互界面,8寸高亮彩色觸摸屏,人性化設(shè)計(jì)
完善的電氣保護(hù)功能
高性能價(jià)格比,美觀大方,高防護(hù)等級(jí)(IP54)
智能型以太網(wǎng)通訊功能
無線通信功能
多槍智能輸出
	
技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) 參數(shù) | XF750/150-F-1 | XF750/150-F-2 | XF750/150-F-3 | XF750/150-F-4 | 
| 直流終端 | 1個(gè) | 2個(gè) | 3個(gè) | 4個(gè) | 
| 充電槍 | 5米(可選配7米、10米) | |||
| 充電模式 | 支持單充 | |||
| 輸入電壓 | 三相五線制,AC380V±20% | |||
| 輸入頻率 | 45-65Hz | |||
| 輸出電壓 | DC200-750V | |||
| 整機(jī)效率(滿載) | ≥95% | |||
| 功率因數(shù) | ≥0.99 | |||
| 總諧波含量 | ≤5% | |||
| 噪聲 | ≤65db | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
| 通信接口 | 以太網(wǎng)(可拓展3G/4G),CAN/RS485可選 | |||
| 顯示屏 | 8寸高亮彩色觸摸屏 | |||
| 安全保護(hù) | 過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、缺相保護(hù)、短路保護(hù)、模塊內(nèi)部過溫保護(hù)、過流保護(hù)、充電鏈接異常保護(hù)、絕緣檢測(cè)保護(hù)、電池反接保護(hù)等功能 | |||
| 急停開關(guān) | 具備 | |||
| 防雷 | C級(jí)防雷 | |||
| 充電功能 | 手動(dòng)/自動(dòng)充電,定時(shí)、定量、定價(jià)充電 | |||
| 支付功能 | 刷卡、微信、手機(jī)APP | |||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 滿足GB/T18487-2015 GB/T20234-2015 GB/T27930-2015 | |||
| 外形尺寸 | 主機(jī):W600*D800*H1500mm 終端機(jī):W350*D180*H550mm,立柱1050mm | |||

 

